《草軽電鉄時刻表》(昭和31年12月)
浅間高原・軽井沢 | ||||||||||||
【草軽電鉄】 | ||||||||||||
_530 | _835 | 1035 | 1220 | 1435 | 1643 | ↓発新軽井沢着↑ | 1017 | 1152 | 1400 | 1621 | 1803 | 2027 |
_611 | _918 | 1116 | 1301 | 1525 | 1728 | ↓〃小瀬温泉発↑ | _939 | 1117 | 1322 | 1545 | 1727 | 1951 |
_639 | _949 | 1145 | 1329 | 1555 | 1757 | ↓〃国境平 〃↑ | _914 | 1046 | 1254 | 1520 | 1702 | 1926 |
_708 | 1017 | 1213 | 1357 | 1625 | 1826 | ↓〃北軽井沢〃↑ | _837 | 1002 | 1214 | 1443 | 1624 | 1849 |
_749 | 1057 | 1251 | 1434 | 1704 | 1910 | ↓〃上州三原〃↑ | _748 | _913 | 1120 | 1352 | 1532 | 1800 |
_902 | 1211 | 1410 | 1548 | 1817 | 2022 | ↓着草津温泉発↑ | _645 | _810 | 1015 | 1245 | 1425 | 1653 |
◎運賃は初乗り30円、全線で190円